조직도
부서 | 직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
- | 원장 | 이재만 | - | 070-5223-1428 |
제품안전정책본부 | 본부장 | 윤우열 | 제품안전정책본부 총괄 | 070-5223-1425 |
제품안전관리본부 | ||||
시험인증 부정행위 신고조사센터 |
센터장 | 석경철 | 시험인증 부정행위 신고조사센터 총괄 | 070-5223-1401 |
기획조정실 | 실장 | 김주삼 | 기획조정실 총괄 | 070-5223-1400 |
경영지원실 | 실장 | 민경윤 | 경영지원실 총괄 | 070-5223-1429 |
제품안전지원실 | 실장 | 김성훈 | 제품안전지원실 총괄 | 070-5223-1426 |
제품시장조사실 | 실장 | 신영철 | 제품시장조사실 총괄 | 070-5223-1428 |
제품시장관리실 | 실장 | 박종수 | 제품시장관리실 총괄 | 070-5223-3839 |
전략기획팀 | 팀원 | 송광언 | 기관대응 | 070-5223-1391 |
팀원 | 이희진 | 규정관리, 윤리경영 | 070-5223-3853 | |
팀원 | 이규진 | 경영평가, 이사회 | 070-5223-3852 | |
경영지원팀 | 팀장 | 조항민 | 경영지원팀 총괄 | 070-5223-1398 |
팀원 | 이대원 | 인사, 총무 | 070-5223-1449 | |
팀원 | 정은별 | 예산, 회계 | 070-5223-1432 | |
팀원 | 장영철 | 예산, 회계 | 070-5223-1427 | |
팀원 | 노상윤 | 개인정보보호, 정보보안, 정보화 | 070-5223-3855 | |
고객지원팀 | 팀장 | 범귀원 | 고객지원팀 총괄 | 070-5223-1413 |
팀원 | 이유정 | 전기용품, 어린이 제품 면제 | 070-5223-1397 | |
팀원 | 김미소 | 전기용품 면제, 공급자 적합성 확인 신고 | 070-5223-1393 | |
팀원 | 이지연 | 전기용품, 생활용품 면제 | 070-5223-1395 | |
안전기반팀 | 팀장 | 김은혜 | 안전기반팀 총괄 | 070-5223-1404 |
팀원 | 이진우 | 어린이제품 안전교육 프로그램 운영 | 070-5223-1403 | |
팀원 | 김선화 | 어린이제품 유해성·검증 분석 사업 | 070-5223-1405 | |
팀원 | 이수현 | 제품안전 포럼, 제품안전 학술·R&D | 070-5223-1431 | |
팀원 | 정지호(파견) | 제품안전의 날, 제품안전 교육 | 070-5223-1422 | |
팀원 | 윤인상 | 어린이제품 사업자 지원 | 070-5223-1402 | |
팀원 | 문승연 | 제품안전 홍보, 제품안전 R&D | 070-5223-3858 | |
위해도평가팀 | 팀장 | 송지환 | 위해도평가팀 총괄 | 070-5223-1424 |
팀원 | 윤필준 | 제품 리스크평가 및 R&D 기획 · 수행 | 070-5223-1423 | |
팀원 | 홍슬기 | 제품 리스크평가 및 R&D 기획 · 수행 | 070-5223-1399 | |
팀원 | 박태현 | 리스크평가 및 R&D(생활용품) | 070-5223-1421 | |
팀원 | 강호연 | 리스크평가 및 R&D(어린이제품) | 070-5223-1396 | |
팀원 | 이화정 | 제품 위해정보 분석·관리 | 070-5223-1420 | |
팀원 | 변영림 | 제품 위해정보 분석·관리 | 070-5223-3854 | |
조사기획팀 | 팀장 | 이준행 | 조사기획팀 총괄 | 070-5223-1434 |
팀원 | 김대욱 | 국고보조사업 운영 및 관리, 기획조사 계획 수립 | 070-5223-1436 | |
팀원 | 권민재 | 지자체 직무교육 등 유관기관 협력 | 070-5223-1437 | |
팀원 | 고동현 | 위해제품 데이터 관리, 통계 | 070-5223-1382 | |
팀원 | 권민서 | 위해제품 정보 수집 및 관리 | 070-5223-1438 | |
제품조사팀 | 팀장 | 김병억 | 제품조사팀 총괄 | 070-5223-1392 |
팀원 | 정병욱 | 불법·불량제품 및 민원 조사 업무 | 070-5223-1441 | |
팀원 | 최윤희 | 불법·불량제품 및 민원 조사 업무 | 070-5223-2445 | |
팀원 | 안형준 | 불법·불량제품 및 민원 조사 업무 | 070-5223-1435 | |
팀원 | 박나경 | 불법·불량제품 및 민원 조사 업무 | 070-5223-2446 | |
팀원 | 최해건 | 불법·불량제품 및 민원 조사 업무 | 070-5223-1440 | |
팀원 | 이용천 | 불법·불량제품 및 민원 조사 업무 | 02-6952-4262 | |
팀원 | 윤여강 | 불법·불량제품 및 민원 조사 업무 | 070-5223-4542 | |
팀원 | 임수빈 | 불법·불량제품 및 민원 조사 업무 | 070-5223-4378 | |
팀원 | 김은혁 | 불법·불량제품 및 민원 조사 업무 | 070-5223-1419 | |
팀원 | 김진서 | 불법·불량제품 및 민원 조사 업무 | 070-5223-4379 | |
시장관리팀 | 팀장 | 윤봉 | 시장관리팀 총괄 | 070-5223-3856 |
팀원 | 최혜리 | 안전기준준수사업 계획 · 통계 | 070-5223-1407 | |
팀원 | 임동규 | 안전기준준수대상제품 계도 · 홍보 | 070-5223-1408 | |
팀원 | 김태경 | 안전기준준수대상제품 실태조사 | 070-5223-1409 | |
팀원 | 임소연 | 리콜이행점검, 통계, 개선조치권고 | 070-5223-1389 | |
팀원 | 박은지 | 리콜이행점검, 온라인모니터링, 개선조치권고 통계 | 070-5223-1390 | |
팀원 | 신준현 | 리콜이행점검, 자발적리콜 통계, 개선조치권고 | 070-5223-1387 | |
팀원 | 김주효 | 리콜이행점검, 리콜명령·권고 통계, 개선조치권고 | 070-5223-1388 | |
팀원 | 윤도균 | 리콜이행점검, 자발적리콜 통계, 개선조치권고 | 070-5223-1386 | |
팀원 | 박광덕 | 리콜이행점검, 온라인모니터링, 개선조치권고 | 070-5223-1418 | |
팀원 | 김희준 | 안전성조사(계획 / 전기용품) | 070-5223-2444 | |
팀원 | 이수호 | 안전성조사(어린이제품) | 070-5223-1414 | |
팀원 | 김기림 | 안전성조사(생활용품) | 070-5223-1410 | |
팀원 | 조우석 | 안전성조사(어린이제품) | 02-6952-4260 | |
팀원 | 이필운 | 안전성조사(생활용품) | 070-5223-1412 | |
수입제품관리팀 | 팀장 | 강성찬 | 수입제품관리팀 총괄 | 032-452-3689 |
팀원 | 정찬남 | 수입제품 안전관리(인천공항세관 파견) | 032-722-4236 | |
팀원 | 손민곤 | 수입제품 안전관리(인천신항세관 파견) | 032-452-3658 | |
팀원 | 이광태 | 수입제품 안전관리(부산세관 파견) | 051-620-6924 | |
팀원 | 박혜현 | 제품사고정보센터 운영 및 홍보(국가기술표준원 파견) | 043-870-5630 | |
팀원 | 장승진 | 수입제품 안전관리(인천본부세관 파견) | 032-452-3688 | |
팀원 | 명 진 | 수입제품 안전관리(부산신항세관 파견) | - | |
팀원 | 권혁찬 | 해외 리콜정보 모니터링(국가기술표준원 파견) | 043-870-5436 | |
전문위원 | 박재형 | 수입제품 안전관리(평택세관 파견) | 031-8054-7097 | |
시험인증조사팀 | 팀장 | 조희래 | 시험인증조사팀 총괄 | 070-5223-1415 |
팀원 | 장찬우 | 국회·정부 대응, 업무협약, 법률자문 | 070-5223-1417 | |
팀원 | 심선영 | 민원조사, 홍보, 홈페이지 관리 | 070-5223-1406 | |
팀원 | 채준호 | 민원조사, 서무 | 070-5223-1416 | |
전문위원 | 조영돈 | 예산, KOLAS 관련 자문 | 070-5223-1444 |
Copyrightⓒ 2018, KIPS. All rights reserved.